비급여 고시사항 안내
비급여 고시사항 안내
각종서류
명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
일반진단서 | 20,000원 | 23.08.21. | |
| 근로능력평가용 진단서(3개월) | 10,000원 | 23.08.21. | |
| 장애진단서(1년) | 40,000원 | 23.08.21. | |
| 병사용 진단서 | 20,000원 | 23.08.21. | |
| 통원 확인서 | 3,000원 | 23.08.21. | |
| 진료확인서(1매) | 3,000원 | 23.08.21. | |
| 진료기록사본(1매) | 500원 | 23.08.21. | |
| 일반 소견서 | 10,000원 | 23.08.21. | |
| 비만처방전(1주) | 10,000원 | 23.08.21. |
검사비
명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
TMS(자기장치료) | 1회 5만원 12회 50만원 | 23.08.21. | |
tDCS치료 | 1회 5만원 12회 50만원 | 25.02.13. | |
| HRV(스트레스측정) | 10,000원 | 23.08.21. | |
| INBODY(비만도 체성분 측정) | 10,000원 | 23.08.21. | |
| 종합주의력검사(CNS) | 100,000원 | 24.06.18. | |
| 시청각운동협응검사(VMI) | 60,000원 | 23.08.21. | |
| 증상 및 행동 평가척도 (불안척도) - 신경증불안평가 | 220,000원 | 23.08.21. | |
| 증상 및 행동평가 척도 (우울척도) - 신경증우울평가 | 220,000원 | 23.08.21. |
약제비
명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 총명주사 | 50,000원 | 23.08.21. | |
| 다이어트주사 | 70,000원 | 25.02.13. | |
| 고영양주사 | 70,000원 | 25.02.13. | |
| 비타민D주사 | 30,000원 | 25.02.13. | |
| 태반주사 | 30,000원 | 23.08.21. | |
| 유바솔(아미노산) | 50,000원 | 23.08.21. | |
| 위아제정 | 100원/정 | 23.08.21. | |
| 삐콤 | 100원/정 | 23.08.21. | |
| 나스타제 | 100원/정 | 23.08.21. | |
| 트레스탄 | 1,000원/정 | 23.08.21. | |
| 트레스탄츄 | 700원/정 | 24.06.18. | |
| 멜라딘 | 450원/정 | 23.08.21. | |
| 위고비 모든 제형 | 60만원/1pen당 | 24.11.11. | |
| 스프라바토나잘스프레이 | 40만원 | 25.03.03. |
충청남도 예산군 예산읍 예산리 786 소헌메디컬빌딩 6층
주차공간은 건물 뒷편으로 매우 넉넉합니다.
주차비는 없습니다.
일요일ㆍ공휴일 휴진